|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | Nazwa marki: | Dongxin | 
| Numer modelu: | A1, UMK | 
| MOQ: | 1 * 20GP | 
| Cena £: | To Be Negotiable | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T, D/P, D/A | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 6000mt/miesiąc | 
Co to są związki formowane melaminą?
Związki formujące melaminę (plastiki termowstające) są związkami aminoformującymi składającymi się z formaldehydu melaminy i celulozy alfa jako materiału wypełniającego z dodatkiem smaru,środek twardniczy i pigmenty.
Termostaty oferują wiele zalet w stosunku do podstawowych termoplastów i nadają się do formowania kompresyjnego, przeniesienia lub wtryskowego.
Są one produkowane w precyzyjnym, błyszczącym, trwałym na światło i żywym zakresie kolorów. Są dostępne w postaci proszku (co daje znacznie lepszą powierzchnię) lub w postaci granulowanej.
Związki do formowania melaminy są silne, błyszczące, bardzo trwałe i wysoce odporne na zabarwienia.Elektryczność i drapanie niż związki formowania mocznika.

Zastosowania:
Urządzenia kuchenne i naczynia kuchenne, imitacja ceramicznych naczyń do kolacji, naczynia stołowe ( talerze, kubki, talerze, łodki, łyżki, , miski i naczynia)
*Płytki melaminowe, porcelanowe, naczynia stołowe stosowane w hotelach, szkołach, restauracjach typu fast food i gospodarstwach domowych.


| Element badawczy | wymóg | Wyniki badań | Wniosek w sprawie pozycji | |
| Narządy zmysłowe | Formowanie normalnego gładkiego koloru nie jest ciałem obcym | Zgodność | Zgodność | |
| Pozostałości odparowania mg/dm2 | Woda 60oC,2h | ≤ 2 | 0.9 | Zgodność | 
| zużycie permanganatu mg/dm2 | Woda 60oC,2h | ≤ 2 | 0.2 | Zgodność | 
| Migracja monomeru formaldehydu mg/dm2 | 4% kwasu octowego 60oC,2h | ≤ 2.5 | < 0.2 | Zgodność | 
| Migracja monomeru melaminy mg/dm2 | 4% kwasu octowego 60oC,2h | ≤ 0.2 | 0.07 | Zgodność | 
| Metali ciężkich | 4% kwasu octowego 60oC,2h | ≤ 0.2 | < 0.2 | Zgodność | 
| Badanie odbarwienia | Płyn do namoczenia | ujemne | ujemne | Zgodność | 
| Olej bufetowy lub olej bezbarwny | ujemne | ujemne | Zgodność | |
| 65% etanolu | ujemne | ujemne | Zgodność | |

